| SZAKMA SZERINT |
HÁZIORVOSI BÉRLETEK |
FOGÁSZAT, SZÁJSEBÉSZET, PARODONTOLÓGIA |
| első vizsgálat (a szükséges műszeres vizsgálatokat is tartalmazza) |
15 000 |
| kontroll vizsgálat (a szükséges műszeres vizsgálatokat is tartalmazza) | 12 000 |
| konzultáció (lelet megbeszélés) | 7 000 |
| egyedi műszeres vizsgálatok mindegyike |
5 000 |
| 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM) konzultációval | 12 000 |
| Lymphopress kezelés | 10 000 |
| fekély gondozás | 5 000 |
| szakorvosi vizitdíj |
12 000 |
| kontroll vizsgálat |
7 000 |
| konzultáció (lelet megbeszélés) | 7 000 |
| recept felírás |
2 000 |
| szakorvosi vizitdíj | 11 000 |
| kontroll | 7 000 |
| konzultáció (lelet megbeszélés) | 7 000 |
| receptdíj | 2 500 |
| injekció beadása | 2 000 |
| EKG | 3 500 |
| laborvizsgálat/db (gyorslabor, helyben készül) |
800 |
| PSA, TSH, HbA1c, INR |
2 000 |
| első vizsgálat | 10 000 |
| kontroll | 7 000 |
| szemölcsök, bőrnövekedések eltávolítása égetéssel alkalmanként |
15 000-18 000 |
| anyajegyek vizsgálata dermatoszkóppal | 10 000 |
| aspirációs citológia szövettani lelettel | 12 000 |
| szövettani vizsgálat | 5 000 |
| első szakorvosi vizsgálat | 12 000 |
| kontroll vizsgálat |
8 000 |
| egyedi műszeres vizsgálatok mindegyike |
3 000 |
| 24 órás vérnyomás monitorozás, konzultációval |
12 000 |
| első szakorvosi vizsgálat (45 perc) |
12 000 |
| kontroll vizsgálat (30 perc) |
8 000 |
| kontroll vizsgálat (15 perc) | 4 000 |
| receptdíj | 2 000 |
| EKG | 3 500 |
| ujjbegyből történő vércukor meghatározás | 2 500 |
| hangvilla vizsgálat | 3 000 |
| sudomotor funkció vizsgálat | |
| folyamatos vércukor mérése egy héten keresztül beültetett szenzorral (megbeszélés, szenzor behelyezés, lelet kiértékelése, tanácsadás) | 25 000 |
| diétás és életmódi tanácsadás (30 perc) | 7 000 |
| BEMER kezelés: | |
| első 10 kezelés | 28 000 |
| második 10 kezelés | 27 000 |
| harmadik 10 kezelés | 26 000 |
| egyedi műszeres vizsgálatok mindegyike |
3 000 |
| 24 órás vérnyomás monitorozás, konzultációval |
12 000 |
| endokrin szakvizsgálat | 12 000 |
| endokrin kontroll | 8 000 |
| sebészeti, érsebészeti szakvizsgálat | |
| első megjelenés a rendelőben | 12 000 |
| kontroll | 8 000 |
| Doppleres felső végtagi keringésvizsgálat | 3 000 |
| Doppleres alsó végtagi keringésvizsgálat | 3 000 |
| végtagi ultrahang vizsgálat – végtagonként | 7 000 |
| nyaki erek ultrahang vizsgálata | 11 000 |
| kötözés, varratszedés – vizitdíjon felül | 2 000 |
| receptfelírás vizsgálat nélkül | 2 000 |
| infúziós kezelés alkalmanként | 6 000 |
| infúziós kúra – 10 alkalom | 50 000 |
| kisműtétek helyi érzéstelenítésben – szövettannal | 30 000 |
| visszerek injekciós kezelése – fecskendőnként | 10 000 |
| !!! lézeres beavatkozások !!! | |
| pókhálóvénák lézeres kezelése 10x10 cm | 15 000 |
| kis vénatágulatok kezelése lézerszállal 10x10 cm | 21 000 |
| kis oldalágak kezelése lézerszállal | 21 000 |
| bőrelváltozások lézeres eltávolítása | 35 000 |
| lézeres visszérműtét egy végtagon* | 285 000 |
| *az ár tartalmazza a teljes kivizsgálás és az első kontroll költségét is | |
| gégészeti vizsgálat | 11 000 |
| kontroll | 7 000 |
| vizsgálat + orr-endoszkópia |
14 000 |
| injekció fül mögé, a csontos és bőrös hallójáratfal közé | 5 000 |
| blokád ideggyulladásokhoz | 5 000 |
| ránckezelés, feltöltés, ajakfeltöltés | 25 000+anyag |
| kisebb fej-nyaki bőrelváltozás kimetszése szövettannal | 30 000 |
| nagyobb fej-nyaki bőrelváltozás eltávolítása és plasztikai fedése szövettannal | 30 000-80 000 |
| első vizsgálat | 12 000 |
| kontroll | 5 000 |
| endoszkópos vizsgálatok, altatás az ENDOMEDIX Diagnosztikai Központ árszabása alapján - www.endomedix.hu |
| vizit (anamnesis felvétel, fizikalis vizsgálat, vizsgálatok elindítása) | 15 000 |
| lelet megbeszélés és a kezelés elindítása | 10 000 |
| gondozás, ellenőrzés | 5 000 |
| magával hozott leletek konzultálása illetve tanácsadás | 7 500 |
| szakorvosi vizitdíj | 11 000 |
| kontroll | 7 000 |
| szív ultrahang |
15 000 |
| EKG | 3 500 |
| terheléses EKG | 11 000 |
| Holter monitor | 11 000 |
| neurológiai vizsgálat |
11 000 |
| kontroll | 7 000 |
| Botox kezelések: | |
| blepharospasmus | 30 000 |
| hemifacialis spasmus | 20 000 |
| homlok ránctalanítás | 30 000 |
| nyaki dystonia a szükséges beadandó gyógyszer mennyiségétől függően | 50 000-200 000 |
| krónikus napi fejfájás | 85 000 |
| nőgyógyászati vizitdíj + cytológia | 12 000 |
| ortopédiai vizsgálat | 11 000 |
| szűrés, tanácsadás, kontroll | 7 000 |
| izületi folyadékgyülem leszívás és izületi injekció | 5 000 |
| kisebb fej-nyaki bőrelváltozás kimetszése szövettannal | 30 000 Ft |
| Nagyobb fej-nyaki bőrelváltozás eltávolítása és plasztikai fedése szövettannal | 30 000 Ft - 80 000 Ft |
| A rendelésen konzultáció / műtéti beavatkozások/ | 5-8000 Ft |
| Töltés /ajak, ránc/ anyagtól függően | 80-90 000/ amp. |
| Bőrelváltozások , daganatok, hegek /kisműtét/ | 15-25000 között |
| szakorvosi vizsgálat | |
| rectalis-digitalis vizsgálat, anoscopia, rectoscopia |
10 000 |
| kontroll | 8 000 |
| analis-rectalis tumor esetén biopszia |
5 000 |
| végbéltályog feltárása, végbélsipoly kezelése |
5 000 |
| analis condyloma helyi kezelése |
5 000 |
| strictura kezelése |
5 000 |
| aranyér műtét nélküli kezelése |
15 000 |
| aranyér gyűrűzése |
15 000 |
| terhességi aranyér kezelés és tanácsadás |
szakorvosi vizsgálat része |
| bélbetegségek kivizsgálása és kezelése |
szakorvosi vizsgálat része |
| daganatos betegségek kivizsgálása tumormarkerek által |
5 000 |
| sacralis dermoid cysta helyi kezelése |
5 000 |
| általános sebészeti vizsgálat és konzultáció |
12 000 |
| sebészeti kisműtétek elvégzése (benőtt köröm, szemölcs, anyajegy eltávolítás) |
30 000 |
| pszichoterápia - első alkalom |
10 000 |
| pszichoterápia - továbbiakban |
8 000 |
| Első vizsgálat |
12 000 Ft |
| Kontroll vizsgálat |
8 000 Ft |
| Ízületi pukció, intraarticularis szteroid injekció adásával (Kenalog) |
3 000 Ft |
| Ízületi pukció, intraarticularis szteroid injekció adásával (Lederlon) | 5 000 Ft |
| Paravertebralis illetve egyéb lokális injekciók |
2 500 Ft |
| szemészeti vizsgálat |
11 000 |
| kontroll |
7 000 |
| szívsebészeti vizsgálat |
12 000 |
| kontroll |
10 000 |
| tüdőgyógyászati alapvizsgálat |
12 000 |
| kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) |
8 000 |
| légúti allergia teszt |
12 000 |
| dohányzásról való leszoktatás, tanácsadás - első alkalom | 10 000 |
| dohányzásról való leszoktatás, tanácsadás - továbbiakban | 5 000 |
| szív UH | 15 000 |
| hasi UH, nyaki nagyér UH | 11 000 |
| váll, térd ízületi UH | 11 000 |
| hüvelyi UH | 11 000 |
| lágyrész UH ( pajzsmirigy, nyirokcsomó, hasfal, here stb.) | 9 000 |
| alsó és felső végtagi ér UH (artériás vagy vénás) végtagonként |
7 000 |
| urológiai vizitdíj | 11 000 |
| kontroll | 7 000 |
| urológiai vizitdíj + UH | 13 000 |
| hólyagtükrözés | 20 000 |
| transrectalis UH | 11 000 |
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI DÍJTÉTELEK:
| "A" kategória | 21 200 Ft/fő/év |
| "B" kategória | 18 500 Ft/fő/év |
| "C" kategória | 14 300 Ft/fő/év |
| "D" kategória | 10 450 Ft/fő/év |
HÁZIORVOSLÁS:
| Alap Medve bérlet: | 50 000 Ft/év |
- Diabetológia - Endokrinológia - Érsebészet, Sebészet - Gasztroenterológia - Gégészet - Kardiológia - Nőgyógyászat - Ortopédia - Plasztika - Proktológia - Pszichiátria, Neurológia - Reumatológia - Szemészet - Tüdőgyógyászat - Ultrahang - Urológia - További laborvizsgálatok (saját laborban) - Fogászat 10% kedvezmény |
|
| Kis Medve bérlet: | 85 000 Ft/év |
|
|
| Közép Medve bérlet: | 100 000 Ft/év |
|
|
| Nagy Medve bérlet: | 150 000 Ft/év |
|
|
| Fogkőeltávolítás, konzultáció, állapotfelmérés, polírozás 16 000 Ft helyett most 8 000 Ft |
| KONZULTÁCIÓ, DENTÁLHIGÉNÉS TANÁCSADÁS | 3 000 |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS | 13 000 |
| I. | II. | III. | |
| FÉNYREKÖTŐ ESZTÉTIKAI TÖMÉS | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
| NYAKI TÖMÉS | 13 000 | ||
| ÜVEGIONOMER ESZTÉTIKAI TÖMÉS | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
| GRADIA INLAY | 45 000 |
| ARANY INLAY | 45 000+aranyár |
| trep | (gytki + gyt) | |
| 3 csatorna | 30 000 | (15 000 + 15 000) |
| 2 csatorna | 20 000 | (10 000 + 10 000) |
| 1 csatorna | 15 000 | (7 500 + 7 500) |
| GYÓGYSZERES/Ca(OH)2 | 6 500 |
| IDEIGLENES KORONA (acryl)/db (rendelőben készített) | 7.000,- |
| FÉM-KERÁMIA KORONA | 39.000,- |
| ARANY-KERÁMIA KORONA | 39.000,- + aranyár |
| PROCERA KORONA | 110.000,- |
| PROCERA KORONA IMPLANTÁTUMRA | 112.000,- |
| PROCERA CIRKON HÍD TAGONKÉNT | 132.000,- |
| KORONA IMPLANTÁTUMRA | 49.000,- + aranyár |
| HOSSZÚTÁVÚ IDEIGLENES KORONA (fémmel megerősített műanyag) | 20.000,- |
| HOSSZÚTÁVÚ IDEIGLENES KORONA (fémkerámia) | 20.000,- |
| HOSSZÚTÁVÚ IDEIGLENES KORONA IMPLANTÁTUMRA | 20.000,- |
| BARÁZDAZÁRÁS | 10.000,- − 15.000,- |
| EXTRA DIREKT CSAP (szénszálas, üvegszálas, kvarc) | 20.000,- |
| CSAPKÉSZÍTÉS | 20.000,- |
| DISSECTIO | 20.000,- |
| sínnel | 60.000,- − 80.000,- |
| egy ülésben (alsó-felső + paszta) | 80.000,- −120.000,- |
| foganként | 16.000,- |
| RTG KÉSZÍTÉS | 2.500,- |
| HÉJ (GRADIA) | 45.000,- |
| HÉJ (PROCERA) | 60.000,- |
| HÉJ (KERÁMIA) | 60.000,- |
| IMPAKTÁLT / RETINEÁLT FOG ELTÁVOLÍTÁSA | 20.000,- − 40.000,- |
| EXTRACTIO | 10.000,- − 20.000,- |
| PARODONTÁLIS KÜRETT kvadránsonként | 14.000,- |
| FULL MOUTH DESINFECTION | 20.000,- ülésenként |
| HARAPÁSEMELŐ hagyományos redukált SÍNEZÉS ÜVEGSZÁLAS MEGERŐSÍTÉSSEL foganként | 20.000,- 30.000,- 12.000,- |
| Brånemark | 320.000,- |
| Replace Groovy | 290.000,- |
| Replace | 260.000,- |
| Straumann | 275.000,- |
| Straumann SLActive Roxolid | 310.000,- |
| Straumann SLActive | 280.000,- |
| Straumann SLActive BoneLevel | 280.000,- |
| Biolok | 240.000,- |
Az implantátumok árába a felépítmény nem tartozik bele.
| SZABADLEBENY ÁTÜLTETÉS | 120.000,- |
| ESZTÉTIKAI ÍNYRECESSZIÓ SAJÁT FIBRINNEL | 80.000,- |
| NYELES LEBENY ÁTFORGATÁSA | 35.000,- |
| 2 fogra | 80.000,- |
| 3 fogra | 105.000,- |
| 4 fogra | 120.000,- |
| 5 vagy több fogra | 135.000,- |
| AUGMENTÁCIÓ + behelyezett csontpótlók, membránok | 220.000,- |
| SINUS EMELÉS + behelyezett csontpótlók, membránok | 120.000,- |
| CT sablon Nobel GUIDE műtéthez | 100.000,- (+ 26.000,- ICAT felvétel) |
| CT sablon nem Nobel GUIDE műtéthez | 35.000,- (+ 23.000,- ICAT felvétel) |
MEDVE RENDELŐK:
gyógyulás elismert szakorvosok segítségével - megnyugtató, modern környezetben